Diretoria
Diretoria – ABIGRAF-MG – Gestão 2026/2028
| NOMES | CARGOS |
| GERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO | PRESIDENTE |
| LUIZ CARLOS DIAS OLIVEIRA | VICE-PRESIDENTE |
| GERALDO CEZAR MIRANDA SIMÕES | 2º VICE PRESIDENTE |
| RODRIGO VELLOSO DE ALMEIDA | 1º TESOUREIRO |
| MARIA DE FÁTIMA LIMA FERREIRA | 2º TESOUREIRO |
| IGOR ALEIXO DIAS | 1º SECRETÁRIO |
| GILLIAN ALVES DA COSTA | 2º SECRETÁRIO |
| DIRETORES CONSELHEIROS EFETIVOS |
| VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS | 1 |
| JÚLIO AMÉRICO DE OLIVEIRA PENA | 2 |
| CARLOS ALBERTO RANGEL PROENÇA | 3 |
| RICARDO CARVALHAIS AGUIA | 4 |
| ANA PAULA ALVES MACIEL | 5 |
| WANDERLAN EUSTÁQUIO NOGUEIRA | 6 |
| ÂNGELO BULDRINI DE SOUZA | 7 |
| ABDALLAH MUSSA SOBRINHO | 8 |
| CRISTIANO CAETANO LARA | 9 |
| CARLOS ANTONIO COSTA | 10 |
| JOÃO BATISTA DE SOUZA | 11 |
| CEZAR PINTO TEXEIRA | 12 |
| JOSÉ CARLOS OTONI FERREIRA | 13 |
| SÉRGIO REZENDE FERREIRA | 14 |
| DIOGO AGUILERA ALEIXO DIAS | 15 |
| SILVANIO JOSÉ DA SILVA | 16 |
| ERALDO ARAUJO | 17 |
| JUAREZ ANTÔNIO CAMPOS REIS | 18 |
| KARINE DA COSTA MARTINS | 19 |
| FAUSTO LUIZ TAMEIRÃO DINIZ | 20 |
| DIRETORES CONSELHEIROS SUPLENTES |
| LUIZ CARLOS MARTINS SIQUEIRA | 1 |
| ARNON DA SILVA CRUZ | 2 |
| EDGAR NEVES MIRANDA JUNIOR | 3 |
| ANA CAROLINA SOUSA SOARES NUNES | 4 |
| SARA ELOISA SILVA | 5 |
CONSELHO FISCAL ABIGRAF-MG
| NOME | CARGO |
| MARCUS VINICIUS VIANA | CONSELHEIRO 1 |
| FREDERICO MAGNO DUARTE TAVARES | CONSELHEIRO 2 |
| ADRIANA FIGUEIREDO DE CARVALHO | CONSELHEIRO 3 |
| ODIRLEY RANCISCO DE OLIVEIRA | SUPLENTE 1 |
| LEANDRO CORREIA DA SILVA | SUPLENTE 2 |
| GIOVANI SANTOS DE ALMEIDA | SUPLENTE 3 |
Diretoria – SIGEMG – Gestão 2026/2028
| Representante legal | Cargos |
| GERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO | PRESIDENTE |
| LUIZ CARLOS DIAS OLIVEIRA | VICE-PRESIDENTE |
| VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS | SUPLENTE VICE PRESIDENTE |
| RODRIGO VELLOSO DE ALMEIDA | DIRETOR FINANCEIRO |
| MARIA DE FÁTIMA LIMA FERREIRA | SUPLENTE DIRETOR FINANCEIRO |
| IGOR ALEIXO DIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| FREDERICO MAGNO DUARTE TAVARES | SUPLENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| DIRETORIA PLENÁRIA | |
| CARLOS ALBERTO RANGEL PROENÇA | 1 |
| JÚLIO AMÉRICO DE OLIVEIRA PENA | 2 |
| ANA CRISTINA DE SANT’ANA BREDER | 3 |
| RICARDO CARVALHAIS AGUIAR | 4 |
| ANA PAULA ALVES MACIEL | 5 |
| WANDERLAN EUSTÁQUIO NOGUEIRA | 6 |
| ÂNGELO BULDRINI DE SOUZA | 7 |
| CÉLIO LUIZ CARDOSO | 8 |
| CONSELHO FISCAL EFETIVO | |
| MARCUS VINICIUS VIANA | 1 |
| MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | 2 |
| RODRIGO PALMEIRA | 3 |
| MARCUS MONERAT TOLEDO MACHADO | 4 |
| JOÃO BATISTA DE SOUZA | 5 |
| JOSE CARLOS OTONI | 6 |
| DELEGADOS EFETIVOS | |
| GERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO | 1º DELEGADO |
| LUIZ CARLOS DIAS OLIVEIRA | 2º DELEGADO |
| RODRIGO VELLOSO DE ALMEIDA | SUPLENTE DELEGADO |
| IGOR ALEIXO DIAS | SUPLENTE DELEGADO |